交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:01 | 2 | 0SUI | -0.00012738 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:01 | 3 | 0.50013632 | 0.000136328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:01 | 2 | 0.00020893 | -0.000208936 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:01 | 2 | 0.00002214 | 0.00002214 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:01 | 9 | 0SUI | 0.000198192 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 00:11:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:01 | 2 | 0.0001921 | -0.0001921 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:01 | 2 | 0SUI | 0.000326372 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:01 | 2 | 0.00016623 | 0.000166232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:00 | 1 | 0.00024174 | 0.00024174 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:00 | 1 | 0.24990045 | 0.001256372 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:00 | 2 | 79.99988024 | 0.00011976 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:00 | 2 | 0SUI | 0.00055888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:00 | 6 | 0SUI | 0.001233148 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:00 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:00 | 2 | 17,627.98397624 | 0.00011976 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 00:11:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:00 | 1 | 0SUI | 0.000125916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:00 | 2 | 0.00020866 | -0.000208668 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 00:11:00 | 2 | 0.806027 | 0.00109788 |
