交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 6 | 0SUI | 0.009388328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 4 | 896.1152055 | 0.001911576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 2 | 0SUI | 0.001551196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 07:02:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 07:02:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 2 | 0.00016498 | 0.00016498 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 07:02:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:55 | 1 | 0SUI | 0.001127088 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/19 07:02:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:54 | 2 | 0SUI | 0.00154124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:02:54 | 8 | 112,064.50252534 | -0.004052084 |
