區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:21:40 | 3 | 0.00001091 | ||
2026/05/16 20:21:39 | 6 | 0.00001715 | ||
2026/05/16 20:21:38 | 7 | 0.00003953 | ||
2026/05/16 20:21:37 | 5 | 0.00000749 | ||
2026/05/16 20:21:36 | 2 | 0.00000508 | ||
2026/05/16 20:21:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/16 20:21:34 | 5 | 0.00001731 | ||
2026/05/16 20:21:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/16 20:21:32 | 3 | 0.00001048 | ||
2026/05/16 20:21:31 | 4 | 0.00000575 | ||
2026/05/16 20:21:30 | 3 | 0.00000611 | ||
2026/05/16 20:21:29 | 6 | 0.00001743 | ||
2026/05/16 20:21:28 | 3 | 0.00000124 | ||
2026/05/16 20:21:27 | 2 | 0.00000433 | ||
2026/05/16 20:21:26 | 5 | 0.00003924 | ||
2026/05/16 20:21:25 | 3 | 0.00000896 | ||
2026/05/16 20:21:24 | 3 | 0.00000588 | ||
2026/05/16 20:21:23 | 3 | 0.0000046 | ||
2026/05/16 20:21:22 | 4 | 0.00000817 | ||
2026/05/16 20:21:21 | 3 | 0.00001188 |
