Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 klo 01.37.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | DEPLOY_ACCOUNT | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21.05.2026 klo 01.37.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
