Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026 07:55:46 | 2 | 1 151 | 745 834 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:45 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:44 | 2 | 850 | 238 896 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:44 | 2 | 880 | 52 013 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:43 | 2 | 1 014 | 322 662 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:43 | 2 | 916 | 178 375 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:43 | 2 | 886 | 228 733 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:42 | 2 | 1 014 | 320 321 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:40 | 2 | 919 | 190 335 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:40 | 2 | 1 014 | 322 469 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:39 | 2 | 1 014 | 320 321 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:38 | 2 | 854 | 1 052 052 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:38 | 2 | 916 | 316 838 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:38 | 2 | 1 048 | 682 569 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:37 | 2 | 916 | 293 722 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:37 | 2 | 883 | 437 359 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:37 | 2 | 1 014 | 322 469 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:36 | 2 | 910 | 489 512 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:36 | 2 | 1 014 | 320 321 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 07:55:34 | 2 | 882 | 49 317 0,01 % | 101,68276 |
