Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026 05:36:41 | 2 | 1 048 | 667 168 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:40 | 2 | 1 014 | 324 733 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:40 | 2 | 886 | 34 535 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:39 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:37 | 2 | 1 014 | 322 662 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:36 | 2 | 1 018 | 115 431 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:36 | 2 | 1 014 | 324 554 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:34 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:33 | 2 | 1 014 | 324 810 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:31 | 2 | 1 014 | 320 181 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:30 | 2 | 1 014 | 324 554 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:28 | 2 | 1 014 | 324 810 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:27 | 2 | 1 014 | 322 469 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:25 | 2 | 1 014 | 322 597 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:24 | 2 | 1 014 | 322 662 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:22 | 2 | 1 014 | 324 617 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:21 | 2 | 1 014 | 320 181 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:19 | 2 | 1 014 | 322 394 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:18 | 2 | 879 | 29 138 0,01 % | 101,68276 | ||
16/08/2026 05:36:18 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 |
