Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2026 04:28:09 | 48 | 3 234 839 8,09 % | 377,64 | 0,00122161 | 0,00008536 | ||
23/03/2026 04:28:08 | 67 | 5 447 538 13,62 % | 250,32 | 0,00136368 | 0,00014315 | ||
23/03/2026 04:28:07 | 40 | 4 354 807 10,89 % | 485,33 | 0,00211354 | 0,00011431 | ||
23/03/2026 04:28:06 | 50 | 7 014 093 17,54 % | 149,6 | 0,00104931 | 0,00018251 | ||
23/03/2026 04:28:05 | 49 | 2 988 749 7,48 % | 314,91 | 0,00094119 | 0,00007799 | ||
23/03/2026 04:28:04 | 66 | 7 905 356 19,77 % | 320,35 | 0,0025325 | 0,00020397 | ||
23/03/2026 04:28:03 | 67 | 7 488 085 18,73 % | 173,88 | 0,00130204 | 0,00019126 | ||
23/03/2026 04:28:02 | 41 | 2 375 973 5,94 % | 388,92 | 0,00092407 | 0,00006096 | ||
23/03/2026 04:28:01 | 50 | 3 154 735 7,89 % | 300,19 | 0,00094703 | 0,00008114 | ||
23/03/2026 04:28:00 | 52 | 2 751 273 6,88 % | 351,83 | 0,00096798 | 0,00007101 | ||
23/03/2026 04:27:59 | 57 | 3 079 141 7,7 % | 395,21 | 0,00121691 | 0,00007967 | ||
23/03/2026 04:27:58 | 43 | 2 610 529 6,53 % | 356,61 | 0,00093094 | 0,00006781 | ||
23/03/2026 04:27:57 | 66 | 7 764 786 19,42 % | 234,5 | 0,00182085 | 0,00019953 | ||
23/03/2026 04:27:56 | 22 | 2 488 550 6,23 % | 424,62 | 0,00105669 | 0,00006422 | ||
23/03/2026 04:27:55 | 20 | 2 308 646 5,78 % | 399,8 | 0,00092301 | 0,00005986 | ||
23/03/2026 04:27:54 | 15 | 5 291 909 13,23 % | 189,57 | 0,00100319 | 0,0001367 | ||
23/03/2026 04:27:53 | 18 | 2 126 414 5,32 % | 455,14 | 0,00096781 | 0,00005522 | ||
23/03/2026 04:27:52 | 27 | 4 316 681 10,8 % | 370,07 | 0,00159748 | 0,00011199 | ||
23/03/2026 04:27:51 | 21 | 6 744 090 16,87 % | 154,49 | 0,00104191 | 0,00017358 | ||
23/03/2026 04:27:51 | 20 | 2 438 910 6,1 % | 376,58 | 0,00091845 | 0,00006305 |
