Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 04:56:32 | 32 | 2 931 076 7,33 % | 0,26403 | 0,00077389 | 0,00014263 | ||
24/05/2026 04:56:31 | 12 | 678 836 1,7 % | 0,999361 | 0,0006784 | 0,00003334 | ||
24/05/2026 04:56:30 | 23 | 2 493 780 6,24 % | 1,022892 | 0,00255086 | 0,00012303 | ||
24/05/2026 04:56:29 | 46 | 6 069 422 15,18 % | 1,66087 | 0,01008052 | 0,00029763 | ||
24/05/2026 04:56:28 | 26 | 4 072 575 10,19 % | 2,475773 | 0,01008277 | 0,00019965 | ||
24/05/2026 04:56:27 | 47 | 4 378 422 10,95 % | 0,469147 | 0,00205412 | 0,0002144 | ||
24/05/2026 04:56:26 | 13 | 653 489 1,64 % | 0,050699 | 0,00003313 | 0,0000323 | ||
24/05/2026 04:56:25 | 56 | 2 340 212 5,86 % | 0,056796 | 0,00013291 | 0,00011623 | ||
24/05/2026 04:56:24 | 81 | 4 565 473 11,42 % | 0,186834 | 0,00085298 | 0,00022637 | ||
24/05/2026 04:56:23 | 61 | 5 297 327 13,25 % | 0,748546 | 0,00396529 | 0,00026166 | ||
24/05/2026 04:56:22 | 58 | 3 214 964 8,04 % | 0,130346 | 0,00041905 | 0,00015915 | ||
24/05/2026 04:56:21 | 79 | 4 370 662 10,93 % | 0,140122 | 0,00061242 | 0,00021611 | ||
24/05/2026 04:56:20 | 22 | 1 549 150 3,88 % | 0,288497 | 0,00044692 | 0,00007713 | ||
24/05/2026 04:56:19 | 31 | 5 602 431 14,01 % | 0,408849 | 0,00229055 | 0,00027765 | ||
24/05/2026 04:56:18 | 14 | 1 773 392 4,44 % | 0,425649 | 0,00075484 | 0,00008844 | ||
24/05/2026 04:56:17 | 46 | 6 767 399 16,92 % | 0,524942 | 0,00355249 | 0,00033481 | ||
24/05/2026 04:56:16 | 16 | 2 806 300 7,02 % | 0,532412 | 0,0014941 | 0,0001393 | ||
24/05/2026 04:56:15 | 54 | 5 907 967 14,77 % | 0,241156 | 0,00142474 | 0,00029165 | ||
24/05/2026 04:56:14 | 23 | 5 346 701 13,37 % | 0,482369 | 0,00257908 | 0,0002629 | ||
24/05/2026 04:56:13 | 29 | 4 048 925 10,13 % | 0,575614 | 0,00233061 | 0,00019904 |
