Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 13:55:52 | 19 | 5 923 009 14,81 % | 0,24876 | 0,0014734 | 0,00006293 | ||
24/05/2026 13:55:51 | 30 | 2 137 896 5,35 % | 0,012272 | 0,00002623 | 0,00002283 | ||
24/05/2026 13:55:50 | 18 | 1 528 775 3,83 % | 0,010923 | 0,00001669 | 0,00001644 | ||
24/05/2026 13:55:49 | 30 | 10 390 172 25,98 % | 0,011651 | 0,00012106 | 0,00010971 | ||
24/05/2026 13:55:48 | 6 | 347 577 0,87 % | 0,397223 | 0,00013806 | 0,0000037 | ||
24/05/2026 13:55:47 | 59 | 8 842 772 22,11 % | 0,027155 | 0,00024012 | 0,00009304 | ||
24/05/2026 13:55:46 | 8 | 3 283 240 8,21 % | 0,046579 | 0,00015293 | 0,00003461 | ||
24/05/2026 13:55:45 | 4 | 419 263 1,05 % | 0,011369 | 0,00000476 | 0,00000446 | ||
24/05/2026 13:55:44 | 20 | 1 690 167 4,23 % | 0,314632 | 0,00053178 | 0,00001812 | ||
24/05/2026 13:55:43 | 36 | 5 803 214 14,51 % | 0,068423 | 0,00039707 | 0,00006189 | ||
24/05/2026 13:55:42 | 16 | 1 079 168 2,7 % | 0,010991 | 0,00001186 | 0,0000116 | ||
24/05/2026 13:55:41 | 16 | 840 168 2,11 % | 0,015054 | 0,00001264 | 0,00000911 | ||
24/05/2026 13:55:40 | 19 | 4 881 987 12,21 % | 0,057327 | 0,00027987 | 0,00005283 | ||
24/05/2026 13:55:39 | 42 | 3 465 732 8,67 % | 0,011868 | 0,00004113 | 0,00003756 | ||
24/05/2026 13:55:38 | 17 | 1 287 941 3,22 % | 0,011203 | 0,00001443 | 0,00001406 | ||
24/05/2026 13:55:37 | 39 | 6 246 587 15,62 % | 0,012007 | 0,000075 | 0,00006778 | ||
24/05/2026 13:55:36 | 21 | 1 524 380 3,82 % | 0,016547 | 0,00002522 | 0,00001665 | ||
24/05/2026 13:55:35 | 23 | 2 191 342 5,48 % | 0,082225 | 0,00018018 | 0,00002406 | ||
24/05/2026 13:55:34 | 19 | 6 469 680 16,18 % | 0,011681 | 0,00007557 | 0,00007055 | ||
24/05/2026 13:55:33 | 32 | 2 316 135 5,8 % | 0,058156 | 0,00013469 | 0,00002537 |
