Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 17:50:16 | 35 | 5 717 071 14,3 % | 73,16 | 0,00041831 | 0,0001478 | ||
10/05/2026 17:50:15 | 34 | 2 117 610 5,3 % | 52,43 | 0,00011103 | 0,00005503 | ||
10/05/2026 17:50:14 | 23 | 1 473 960 3,69 % | 31,59 | 0,00004656 | 0,00003858 | ||
10/05/2026 17:50:13 | 34 | 5 522 983 13,81 % | 70,41 | 0,00038889 | 0,00014393 | ||
10/05/2026 17:50:12 | 22 | 1 451 706 3,63 % | 31,96 | 0,00004639 | 0,0000381 | ||
10/05/2026 17:50:11 | 30 | 5 286 677 13,22 % | 27,28 | 0,00014425 | 0,00013825 | ||
10/05/2026 17:50:10 | 27 | 2 405 400 6,02 % | 515,55 | 0,0012401 | 0,00006319 | ||
10/05/2026 17:50:09 | 37 | 2 753 706 6,89 % | 857,63 | 0,00236166 | 0,00007259 | ||
10/05/2026 17:50:08 | 35 | 6 785 729 16,97 % | 316 | 0,00214431 | 0,00017744 | ||
10/05/2026 17:50:07 | 43 | 3 144 045 7,87 % | 972,71 | 0,00305825 | 0,00008241 | ||
10/05/2026 17:50:06 | 26 | 1 845 532 4,62 % | 26,51 | 0,00004892 | 0,00004867 | ||
10/05/2026 17:50:05 | 43 | 2 706 918 6,77 % | 435,84 | 0,00117978 | 0,00007164 | ||
10/05/2026 17:50:04 | 10 | 634 336 1,59 % | 153,86 | 0,0000976 | 0,00001695 | ||
10/05/2026 17:50:03 | 33 | 2 261 312 5,66 % | 150,83 | 0,00034109 | 0,00006072 | ||
10/05/2026 17:50:02 | 32 | 5 796 868 14,5 % | 132,34 | 0,00076717 | 0,00015486 | ||
10/05/2026 17:50:01 | 34 | 2 037 711 5,1 % | 30,95 | 0,00006308 | 0,00005474 | ||
10/05/2026 17:50:00 | 29 | 1 837 682 4,6 % | 94,81 | 0,00017423 | 0,00004967 | ||
10/05/2026 17:49:59 | 45 | 3 383 944 8,46 % | 75,23 | 0,00025458 | 0,00009162 | ||
10/05/2026 17:49:58 | 27 | 5 326 854 13,32 % | 664,66 | 0,00354058 | 0,00014366 | ||
10/05/2026 17:49:57 | 41 | 2 893 532 7,24 % | 218,62 | 0,00063259 | 0,00007828 |
