Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 14:06:43 | 15 | 1 082 281 2,71 % | 0,589146 | 0,00063762 | 0,00004787 | ||
23/05/2026 14:06:42 | 34 | 10 917 170 27,3 % | 0,091098 | 0,00099454 | 0,00047338 | ||
23/05/2026 14:06:41 | 4 | 337 817 0,85 % | 0,083099 | 0,00002807 | 0,0000148 | ||
23/05/2026 14:06:40 | 13 | 873 840 2,19 % | 0,191987 | 0,00016776 | 0,00003863 | ||
23/05/2026 14:06:39 | 20 | 8 005 422 20,02 % | 0,051921 | 0,00041565 | 0,00034982 | ||
23/05/2026 14:06:38 | 7 | 1 009 798 2,53 % | 0,044354 | 0,00004478 | 0,0000445 | ||
23/05/2026 14:06:37 | 12 | 883 460 2,21 % | 0,059807 | 0,00005283 | 0,00003928 | ||
23/05/2026 14:06:36 | 8 | 8 064 808 20,17 % | 0,063914 | 0,00051546 | 0,00035441 | ||
23/05/2026 14:06:35 | 8 | 1 023 884 2,56 % | 0,057359 | 0,00005872 | 0,00004537 | ||
23/05/2026 14:06:34 | 12 | 8 814 268 22,04 % | 0,048474 | 0,00042726 | 0,00038524 | ||
23/05/2026 14:06:33 | 13 | 945 356 2,37 % | 0,238091 | 0,00022508 | 0,00004167 | ||
23/05/2026 14:06:33 | 10 | 4 922 413 12,31 % | 0,044866 | 0,00022084 | 0,00021643 | ||
23/05/2026 14:06:32 | 3 | 69 421 0,18 % | 0,044662 | 0,0000031 | 0,00000308 | ||
23/05/2026 14:06:31 | 11 | 746 855 1,87 % | 0,105542 | 0,00007882 | 0,00003351 | ||
23/05/2026 14:06:30 | 8 | 829 364 2,08 % | 0,061367 | 0,00005089 | 0,00003755 | ||
23/05/2026 14:06:29 | 13 | 7 994 431 19,99 % | 0,045803 | 0,00036617 | 0,00035786 | ||
23/05/2026 14:06:28 | 39 | 2 878 301 7,2 % | 0,102805 | 0,0002959 | 0,00012925 | ||
23/05/2026 14:06:27 | 15 | 9 628 684 24,08 % | 0,362939 | 0,00349463 | 0,00042541 | ||
23/05/2026 14:06:26 | 8 | 544 245 1,37 % | 6,332553 | 0,00344646 | 0,00002428 | ||
23/05/2026 14:06:25 | 14 | 1 231 422 3,08 % | 0,169931 | 0,00020925 | 0,00005537 |
