Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:49:34 | 20 | 1 283 375 3,21 % | 0,050614 | 0,00006495 | 0,00001713 | ||
22/05/2026 21:49:33 | 44 | 3 028 686 7,58 % | 0,070351 | 0,00021307 | 0,00004053 | ||
22/05/2026 21:49:32 | 35 | 2 593 904 6,49 % | 0,092631 | 0,00024027 | 0,00003485 | ||
22/05/2026 21:49:31 | 30 | 2 169 156 5,43 % | 1,598349 | 0,00346706 | 0,0000293 | ||
22/05/2026 21:49:30 | 20 | 1 685 092 4,22 % | 0,016517 | 0,00002783 | 0,00002291 | ||
22/05/2026 21:49:29 | 20 | 1 427 226 3,57 % | 0,327692 | 0,00046769 | 0,00001954 | ||
22/05/2026 21:49:28 | 27 | 2 838 821 7,1 % | 0,603733 | 0,00171389 | 0,000039 | ||
22/05/2026 21:49:27 | 40 | 7 151 327 17,88 % | 0,026475 | 0,00018933 | 0,00009737 | ||
22/05/2026 21:49:26 | 25 | 1 938 074 4,85 % | 0,039417 | 0,00007639 | 0,00002654 | ||
22/05/2026 21:49:25 | 30 | 2 188 217 5,48 % | 0,868488 | 0,00190044 | 0,00003012 | ||
22/05/2026 21:49:24 | 20 | 1 485 130 3,72 % | 0,145155 | 0,00021557 | 0,00002059 | ||
22/05/2026 21:49:23 | 26 | 2 161 372 5,41 % | 0,156808 | 0,00033892 | 0,00003012 | ||
22/05/2026 21:49:22 | 35 | 8 756 601 21,9 % | 0,025949 | 0,00022723 | 0,00012037 | ||
22/05/2026 21:49:21 | 26 | 2 789 816 6,98 % | 0,117728 | 0,00032844 | 0,00003848 | ||
22/05/2026 21:49:20 | 44 | 6 670 092 16,68 % | 0,572778 | 0,00382048 | 0,00009129 | ||
22/05/2026 21:49:19 | 99 | 9 640 480 24,11 % | 0,517188 | 0,00498594 | 0,00012982 | ||
22/05/2026 21:49:18 | 108 | 13 582 970 33,96 % | 0,321442 | 0,00436614 | 0,00017792 | ||
22/05/2026 21:49:17 | 79 | 7 708 236 19,28 % | 0,089371 | 0,00068889 | 0,00009989 | ||
22/05/2026 21:49:16 | 89 | 8 259 005 20,65 % | 0,015822 | 0,00013067 | 0,00010572 | ||
22/05/2026 21:49:15 | 92 | 9 650 558 24,13 % | 0,076541 | 0,00073867 | 0,00012153 |
