Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 05:31:08 | 4 | 375 601 0,94 % | 0,011572 | 0,00000434 | 0,00000409 | ||
23/05/2026 05:31:07 | 38 | 3 710 181 9,28 % | 0,531684 | 0,00197264 | 0,00004043 | ||
23/05/2026 05:31:06 | 25 | 2 241 399 5,61 % | 0,011093 | 0,00002486 | 0,00002456 | ||
23/05/2026 05:31:05 | 38 | 4 112 086 10,29 % | 0,720434 | 0,00296248 | 0,00004504 | ||
23/05/2026 05:31:04 | 21 | 4 404 001 11,02 % | 0,048194 | 0,00021224 | 0,00004817 | ||
23/05/2026 05:31:03 | 26 | 2 337 306 5,85 % | 0,018705 | 0,00004371 | 0,00002569 | ||
23/05/2026 05:31:02 | 34 | 5 825 548 14,57 % | 0,103557 | 0,00060327 | 0,00006369 | ||
23/05/2026 05:31:01 | 32 | 4 089 833 10,23 % | 0,560435 | 0,00229208 | 0,00004469 | ||
23/05/2026 05:31:00 | 32 | 5 497 942 13,75 % | 2,249909 | 0,01236987 | 0,00005982 | ||
23/05/2026 05:30:59 | 34 | 2 850 848 7,13 % | 0,015666 | 0,00004466 | 0,00003112 | ||
23/05/2026 05:30:58 | 30 | 2 189 250 5,48 % | 3,667247 | 0,00802852 | 0,00002402 | ||
23/05/2026 05:30:57 | 42 | 5 389 378 13,48 % | 0,016267 | 0,00008767 | 0,00005889 | ||
23/05/2026 05:30:56 | 30 | 4 072 197 10,19 % | 0,021631 | 0,00008808 | 0,00004448 | ||
23/05/2026 05:30:55 | 27 | 2 280 639 5,71 % | 0,012827 | 0,00002925 | 0,00002503 | ||
23/05/2026 05:30:54 | 21 | 2 798 929 7 % | 0,011116 | 0,00003111 | 0,00003083 | ||
23/05/2026 05:30:53 | 42 | 7 432 561 18,59 % | 1,064615 | 0,00791281 | 0,00008106 | ||
23/05/2026 05:30:52 | 21 | 3 155 458 7,89 % | 0,032834 | 0,0001036 | 0,00003449 | ||
23/05/2026 05:30:51 | 24 | 2 378 881 5,95 % | 7,626181 | 0,01814177 | 0,00002612 | ||
23/05/2026 05:30:50 | 37 | 3 448 280 8,63 % | 0,012397 | 0,00004274 | 0,00003792 | ||
23/05/2026 05:30:49 | 36 | 6 552 297 16,39 % | 0,024136 | 0,00015814 | 0,00007153 |
