Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 15:30:40 | 26 | 10 404 788 26,02 % | 0,049316 | 0,00051312 | 0,00003887 | ||
20/05/2026 15:30:39 | 23 | 1 398 385 3,5 % | 0,113608 | 0,00015886 | 0,00000526 | ||
20/05/2026 15:30:38 | 20 | 1 655 080 4,14 % | 0,041571 | 0,0000688 | 0,00000627 | ||
20/05/2026 15:30:37 | 24 | 10 745 512 26,87 % | 0,008703 | 0,00009352 | 0,00003993 | ||
20/05/2026 15:30:36 | 23 | 1 777 742 4,45 % | 0,076285 | 0,00013561 | 0,00000664 | ||
20/05/2026 15:30:35 | 21 | 1 701 972 4,26 % | 0,023837 | 0,00004057 | 0,0000064 | ||
20/05/2026 15:30:34 | 21 | 8 797 409 22 % | 0,004719 | 0,00004152 | 0,00003266 | ||
20/05/2026 15:30:33 | 18 | 1 282 801 3,21 % | 0,087094 | 0,00011172 | 0,00000479 | ||
20/05/2026 15:30:32 | 18 | 1 266 977 3,17 % | 1,143733 | 0,00144908 | 0,00000477 | ||
20/05/2026 15:30:31 | 17 | 4 550 578 11,38 % | 0,034253 | 0,00015587 | 0,00001712 | ||
20/05/2026 15:30:30 | 22 | 1 599 854 4 % | 0,004652 | 0,00000744 | 0,00000606 | ||
20/05/2026 15:30:29 | 22 | 1 470 441 3,68 % | 0,03009 | 0,00004424 | 0,00000561 | ||
20/05/2026 15:30:28 | 19 | 10 124 053 25,32 % | 0,004771 | 0,00004831 | 0,00003796 | ||
20/05/2026 15:30:27 | 23 | 1 720 579 4,31 % | 0,029605 | 0,00005093 | 0,00000649 | ||
20/05/2026 15:30:26 | 23 | 1 936 329 4,85 % | 0,004502 | 0,00000871 | 0,00000735 | ||
20/05/2026 15:30:25 | 22 | 18 685 069 46,72 % | 0,012958 | 0,00024213 | 0,000068 | ||
20/05/2026 15:30:24 | 22 | 1 407 324 3,52 % | 0,004629 | 0,00000651 | 0,00000516 | ||
20/05/2026 15:30:23 | 22 | 1 640 895 4,11 % | 0,003847 | 0,00000631 | 0,00000605 | ||
20/05/2026 15:30:22 | 26 | 15 553 861 38,89 % | 0,006025 | 0,00009371 | 0,00005553 | ||
20/05/2026 15:30:21 | 19 | 1 239 531 3,1 % | 0,003811 | 0,00000472 | 0,00000446 |
