Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 23:36:27 | 15 | 1 024 531 2,57 % | 2,020298 | 0,00206985 | 0,00006236 | ||
21/05/2026 23:36:26 | 15 | 20 706 775 51,77 % | 0,058263 | 0,00120645 | 0,00120131 | ||
21/05/2026 23:36:25 | 39 | 2 990 406 7,48 % | 0,157563 | 0,00047117 | 0,00017397 | ||
21/05/2026 23:36:24 | 18 | 1 442 171 3,61 % | 0,189358 | 0,00027308 | 0,00008451 | ||
21/05/2026 23:36:23 | 23 | 1 529 018 3,83 % | 0,178233 | 0,00027252 | 0,00009023 | ||
21/05/2026 23:36:22 | 8 | 1 005 766 2,52 % | 0,060417 | 0,00006076 | 0,00005986 | ||
21/05/2026 23:36:21 | 22 | 2 119 062 5,3 % | 0,121783 | 0,00025806 | 0,0001268 | ||
21/05/2026 23:36:20 | 4 | 558 213 1,4 % | 0,061342 | 0,00003424 | 0,00003373 | ||
21/05/2026 23:36:19 | 37 | 2 678 219 6,7 % | 0,201436 | 0,00053949 | 0,00016244 | ||
21/05/2026 23:36:18 | 5 | 646 927 1,62 % | 0,076075 | 0,00004921 | 0,00003961 | ||
21/05/2026 23:36:17 | 13 | 1 584 441 3,97 % | 0,074017 | 0,00011727 | 0,00009769 | ||
21/05/2026 23:36:16 | 19 | 1 745 531 4,37 % | 0,110017 | 0,00019203 | 0,00010831 | ||
21/05/2026 23:36:15 | 35 | 2 617 188 6,55 % | 0,108083 | 0,00028287 | 0,00016304 | ||
21/05/2026 23:36:14 | 16 | 1 845 224 4,62 % | 0,156859 | 0,00028944 | 0,00011565 | ||
21/05/2026 23:36:13 | 35 | 3 545 284 8,87 % | 0,531896 | 0,00188572 | 0,00022248 | ||
21/05/2026 23:36:12 | 12 | 703 867 1,76 % | 0,063713 | 0,00004484 | 0,00004458 | ||
21/05/2026 23:36:11 | 24 | 2 400 398 6,01 % | 0,179092 | 0,00042989 | 0,00015275 | ||
21/05/2026 23:36:10 | 26 | 2 177 250 5,45 % | 0,310982 | 0,00067708 | 0,00013926 | ||
21/05/2026 23:36:09 | 37 | 2 933 584 7,34 % | 0,246114 | 0,00072199 | 0,0001882 | ||
21/05/2026 23:36:08 | 8 | 744 917 1,87 % | 0,065097 | 0,00004849 | 0,00004823 |
