Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 02:19:20 | 15 | 1 541 914 3,86 % | 0,186773 | 0,00028798 | 0,00006561 | ||
24/05/2026 02:19:19 | 19 | 2 861 591 7,16 % | 0,281518 | 0,00080559 | 0,00012216 | ||
24/05/2026 02:19:18 | 27 | 9 653 908 24,14 % | 0,052772 | 0,00050945 | 0,00040547 | ||
24/05/2026 02:19:17 | 22 | 4 325 045 10,82 % | 0,051999 | 0,00022489 | 0,00018147 | ||
24/05/2026 02:19:16 | 39 | 7 539 580 18,85 % | 0,312649 | 0,00235724 | 0,00031312 | ||
24/05/2026 02:19:15 | 13 | 4 406 563 11,02 % | 0,125214 | 0,00055176 | 0,00018277 | ||
24/05/2026 02:19:14 | 17 | 2 253 724 5,64 % | 0,327038 | 0,00073705 | 0,00009394 | ||
24/05/2026 02:19:13 | 12 | 1 822 952 4,56 % | 1,104529 | 0,0020135 | 0,00007645 | ||
24/05/2026 02:19:12 | 13 | 1 559 488 3,9 % | 0,052426 | 0,00008175 | 0,00006586 | ||
24/05/2026 02:19:11 | 34 | 5 417 789 13,55 % | 0,16845 | 0,00091262 | 0,00022786 | ||
24/05/2026 02:19:10 | 37 | 3 096 165 7,75 % | 0,07028 | 0,00021759 | 0,00013054 | ||
24/05/2026 02:19:09 | 16 | 3 293 878 8,24 % | 0,271597 | 0,0008946 | 0,00013915 | ||
24/05/2026 02:19:08 | 18 | 1 359 137 3,4 % | 0,077223 | 0,00010495 | 0,00005785 | ||
24/05/2026 02:19:07 | 33 | 6 066 133 15,17 % | 0,051288 | 0,00031112 | 0,00025666 | ||
24/05/2026 02:19:06 | 20 | 3 736 456 9,35 % | 1,240772 | 0,00463609 | 0,00015819 | ||
24/05/2026 02:19:05 | 19 | 2 810 619 7,03 % | 9,635831 | 0,02708264 | 0,00011939 | ||
24/05/2026 02:19:04 | 34 | 3 130 996 7,83 % | 2,255138 | 0,00706083 | 0,00013332 | ||
24/05/2026 02:19:03 | 35 | 2 745 787 6,87 % | 0,11579 | 0,00031793 | 0,00011733 | ||
24/05/2026 02:19:02 | 56 | 17 842 526 44,61 % | 0,774275 | 0,01381502 | 0,00073268 | ||
24/05/2026 02:19:01 | 3 | 406 519 1,02 % | 0,042114 | 0,00001712 | 0,00001686 |
