Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 21:00:23 | 52 | 1 990 329 4,98 % | 0,062509 | 0,00012441 | 0,00003776 | ||
24/05/2026 21:00:22 | 22 | 9 832 502 24,59 % | 0,020107 | 0,00019771 | 0,00018346 | ||
24/05/2026 21:00:21 | 13 | 5 032 678 12,59 % | 0,057254 | 0,00028814 | 0,00009361 | ||
24/05/2026 21:00:20 | 26 | 2 268 213 5,68 % | 0,207172 | 0,00046991 | 0,0000424 | ||
24/05/2026 21:00:19 | 23 | 8 330 108 20,83 % | 0,019291 | 0,00016069 | 0,00015378 | ||
24/05/2026 21:00:18 | 13 | 738 202 1,85 % | 0,309202 | 0,00022825 | 0,00001375 | ||
24/05/2026 21:00:17 | 10 | 1 967 789 4,92 % | 0,230112 | 0,00045281 | 0,00003687 | ||
24/05/2026 21:00:16 | 28 | 10 395 756 25,99 % | 0,15127 | 0,00157256 | 0,00019126 | ||
24/05/2026 21:00:15 | 8 | 271 669 0,68 % | 0,346512 | 0,00009413 | 0,00000505 | ||
24/05/2026 21:00:14 | 22 | 5 454 955 13,64 % | 0,024287 | 0,00013248 | 0,000101 | ||
24/05/2026 21:00:13 | 4 | 318 736 0,8 % | 0,097343 | 0,00003102 | 0,00000596 | ||
24/05/2026 21:00:12 | 28 | 1 527 590 3,82 % | 0,068115 | 0,00010405 | 0,00002878 | ||
24/05/2026 21:00:11 | 16 | 3 262 753 8,16 % | 0,078075 | 0,00025474 | 0,0000616 | ||
24/05/2026 21:00:10 | 12 | 4 888 121 12,23 % | 0,020928 | 0,00010229 | 0,00009205 | ||
24/05/2026 21:00:09 | 17 | 969 073 2,43 % | 0,041307 | 0,00004002 | 0,0000184 | ||
24/05/2026 21:00:08 | 29 | 1 748 989 4,38 % | 0,034683 | 0,00006066 | 0,00003343 | ||
24/05/2026 21:00:07 | 17 | 4 458 997 11,15 % | 0,054476 | 0,0002429 | 0,00008512 | ||
24/05/2026 21:00:06 | 12 | 1 716 905 4,3 % | 0,307752 | 0,00052838 | 0,00003298 | ||
24/05/2026 21:00:05 | 6 | 376 796 0,95 % | 0,020129 | 0,00000758 | 0,00000731 | ||
24/05/2026 21:00:04 | 14 | 4 577 593 11,45 % | 0,041189 | 0,00018855 | 0,00008871 |
