Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026 23:20:40 | 15 | 1 174 358 2,94 % | 15,06522 | 0,01769196 | 0,00011406 | ||
19/08/2026 23:20:39 | 13 | 2 931 245 7,33 % | 7,477919 | 0,02191961 | 0,00028557 | ||
19/08/2026 23:20:38 | 36 | 9 758 356 24,4 % | 8,907636 | 0,08692388 | 0,00093502 | ||
19/08/2026 23:20:37 | 40 | 5 567 033 13,92 % | 12,589387 | 0,07008553 | 0,00053097 | ||
19/08/2026 23:20:36 | 37 | 9 314 697 23,29 % | 8,957765 | 0,08343887 | 0,00087489 | ||
19/08/2026 23:20:35 | 26 | 4 483 899 11,21 % | 0,139714 | 0,00062646 | 0,00042053 | ||
19/08/2026 23:20:34 | 84 | 6 733 739 16,84 % | 0,137334 | 0,00092477 | 0,00062655 | ||
19/08/2026 23:20:33 | 65 | 7 465 893 18,67 % | 0,100554 | 0,00075073 | 0,00068774 | ||
19/08/2026 23:20:32 | 125 | 8 632 359 21,59 % | 0,524559 | 0,00452818 | 0,00078461 | ||
19/08/2026 23:20:31 | 27 | 2 226 139 5,57 % | 0,24146 | 0,00053752 | 0,00020335 | ||
19/08/2026 23:20:30 | 57 | 6 522 459 16,31 % | 0,110283 | 0,00071931 | 0,00059147 | ||
19/08/2026 23:20:29 | 79 | 6 914 446 17,29 % | 0,148251 | 0,00102507 | 0,00062174 | ||
19/08/2026 23:20:28 | 51 | 5 589 107 13,98 % | 0,852736 | 0,00476603 | 0,00050023 | ||
19/08/2026 23:20:27 | 84 | 13 013 210 32,54 % | 0,149585 | 0,00194658 | 0,00113484 | ||
19/08/2026 23:20:26 | 48 | 3 606 231 9,02 % | 0,219242 | 0,00079063 | 0,00031481 | ||
19/08/2026 23:20:25 | 64 | 8 235 217 20,59 % | 0,10808 | 0,00089006 | 0,00071017 | ||
19/08/2026 23:20:24 | 15 | 2 215 259 5,54 % | 1,913911 | 0,00423981 | 0,000192 | ||
19/08/2026 23:20:23 | 7 | 3 576 091 8,95 % | 0,144636 | 0,00051723 | 0,0003103 | ||
19/08/2026 23:20:22 | 8 | 542 602 1,36 % | 0,447155 | 0,00024262 | 0,00004754 | ||
19/08/2026 23:20:21 | 10 | 1 364 757 3,42 % | 0,242319 | 0,0003307 | 0,00012049 |
