Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 11:07:50 | 15 | 14 983 069 37,46 % | 0,027646 | 0,00041422 | 0,00038797 | ||
23/05/2026 11:07:49 | 21 | 1 396 474 3,5 % | 0,042303 | 0,00005907 | 0,00003642 | ||
23/05/2026 11:07:48 | 16 | 1 044 042 2,62 % | 0,188641 | 0,00019694 | 0,00002746 | ||
23/05/2026 11:07:47 | 24 | 14 336 354 35,85 % | 0,031024 | 0,00044477 | 0,00036607 | ||
23/05/2026 11:07:46 | 5 | 161 584 0,41 % | 0,025816 | 0,00000417 | 0,00000417 | ||
23/05/2026 11:07:45 | 16 | 855 566 2,14 % | 0,28544 | 0,00024421 | 0,00002228 | ||
23/05/2026 11:07:44 | 16 | 5 377 591 13,45 % | 0,057375 | 0,00030854 | 0,00013951 | ||
23/05/2026 11:07:43 | 18 | 1 160 361 2,91 % | 0,040503 | 0,00004699 | 0,00003034 | ||
23/05/2026 11:07:42 | 17 | 14 543 613 36,36 % | 0,025685 | 0,00037355 | 0,00036899 | ||
23/05/2026 11:07:41 | 13 | 9 883 656 24,71 % | 0,027033 | 0,00026718 | 0,00024654 | ||
23/05/2026 11:07:40 | 13 | 4 023 230 10,06 % | 1,17825 | 0,00474037 | 0,00010034 | ||
23/05/2026 11:07:39 | 12 | 874 721 2,19 % | 0,208853 | 0,00018268 | 0,00002201 | ||
23/05/2026 11:07:38 | 30 | 20 847 404 52,12 % | 0,026664 | 0,00055589 | 0,00049976 | ||
23/05/2026 11:07:37 | 23 | 1 666 178 4,17 % | 0,041648 | 0,00006939 | 0,0000402 | ||
23/05/2026 11:07:36 | 7 | 488 441 1,23 % | 0,024926 | 0,00001217 | 0,0000119 | ||
23/05/2026 11:07:35 | 16 | 17 890 698 44,73 % | 0,033566 | 0,00060052 | 0,00041898 | ||
23/05/2026 11:07:34 | 8 | 833 825 2,09 % | 0,023938 | 0,00001996 | 0,0000197 | ||
23/05/2026 11:07:33 | 11 | 681 950 1,71 % | 0,034138 | 0,00002328 | 0,00001626 | ||
23/05/2026 11:07:32 | 12 | 10 267 872 25,67 % | 0,153022 | 0,00157121 | 0,00024055 | ||
23/05/2026 11:07:31 | 17 | 1 552 463 3,89 % | 0,028273 | 0,00004389 | 0,00003662 |
