Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026 11:11:38 | 22 | 1 772 336 4,44 % | 0,032644 | 0,00005785 | 0,00002259 | ||
05/07/2026 11:11:37 | 24 | 1 420 197 3,56 % | 0,04544 | 0,00006453 | 0,00001824 | ||
05/07/2026 11:11:36 | 32 | 2 311 276 5,78 % | 0,030651 | 0,00007084 | 0,00002982 | ||
05/07/2026 11:11:35 | 31 | 2 039 273 5,1 % | 0,030966 | 0,00006314 | 0,00002646 | ||
05/07/2026 11:11:34 | 38 | 2 426 690 6,07 % | 0,026681 | 0,00006474 | 0,00003163 | ||
05/07/2026 11:11:33 | 32 | 2 042 516 5,11 % | 0,030137 | 0,00006155 | 0,00002677 | ||
05/07/2026 11:11:32 | 55 | 5 891 260 14,73 % | 0,026379 | 0,0001554 | 0,00007679 | ||
05/07/2026 11:11:31 | 25 | 1 463 899 3,66 % | 0,041317 | 0,00006048 | 0,00001921 | ||
05/07/2026 11:11:30 | 27 | 5 080 252 12,71 % | 0,019606 | 0,0000996 | 0,00006648 | ||
05/07/2026 11:11:29 | 30 | 6 174 778 15,44 % | 0,569044 | 0,00351372 | 0,0000803 | ||
05/07/2026 11:11:28 | 50 | 8 588 129 21,48 % | 0,88324 | 0,00758538 | 0,00011021 | ||
05/07/2026 11:11:27 | 37 | 7 623 186 19,06 % | 0,017669 | 0,00013469 | 0,00009681 | ||
05/07/2026 11:11:26 | 24 | 1 716 095 4,3 % | 0,21052 | 0,00036127 | 0,00002193 | ||
05/07/2026 11:11:25 | 37 | 2 378 583 5,95 % | 0,023469 | 0,00005582 | 0,00003054 | ||
05/07/2026 11:11:24 | 24 | 1 407 918 3,52 % | 0,042031 | 0,00005917 | 0,00001821 | ||
05/07/2026 11:11:23 | 26 | 2 519 392 6,3 % | 0,023075 | 0,00005813 | 0,00003272 | ||
05/07/2026 11:11:22 | 43 | 6 125 476 15,32 % | 0,018315 | 0,00011218 | 0,00007907 | ||
05/07/2026 11:11:21 | 52 | 2 365 860 5,92 % | 0,060997 | 0,00014431 | 0,00003068 | ||
05/07/2026 11:11:20 | 84 | 3 536 489 8,85 % | 0,289333 | 0,00102322 | 0,00004592 | ||
05/07/2026 11:11:19 | 94 | 3 812 819 9,54 % | 0,03822 | 0,00014572 | 0,00004953 |
