Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 03:19:46 | 26 | 2 106 005 5,27 % | 0,236384 | 0,00049782 | 0,00002277 | ||
21/05/2026 03:19:45 | 21 | 3 327 918 8,32 % | 0,256722 | 0,00085435 | 0,00003605 | ||
21/05/2026 03:19:44 | 35 | 6 439 510 16,1 % | 2,547146 | 0,01640237 | 0,00006927 | ||
21/05/2026 03:19:43 | 14 | 1 164 430 2,92 % | 0,011294 | 0,00001315 | 0,00001262 | ||
21/05/2026 03:19:42 | 19 | 1 173 466 2,94 % | 0,014256 | 0,00001672 | 0,00001282 | ||
21/05/2026 03:19:41 | 27 | 5 144 732 12,87 % | 0,377185 | 0,00194051 | 0,00005605 | ||
21/05/2026 03:19:40 | 26 | 2 359 940 5,9 % | 0,237974 | 0,0005616 | 0,00002583 | ||
21/05/2026 03:19:39 | 25 | 3 163 090 7,91 % | 1,329938 | 0,00420671 | 0,0000347 | ||
21/05/2026 03:19:38 | 18 | 5 341 132 13,36 % | 0,020257 | 0,00010819 | 0,00005836 | ||
21/05/2026 03:19:37 | 19 | 1 842 515 4,61 % | 0,315061 | 0,0005805 | 0,00002025 | ||
21/05/2026 03:19:36 | 28 | 7 220 414 18,06 % | 2,780344 | 0,02007523 | 0,00007865 | ||
21/05/2026 03:19:35 | 16 | 5 767 932 14,42 % | 0,011707 | 0,00006752 | 0,0000625 | ||
21/05/2026 03:19:34 | 17 | 1 108 428 2,78 % | 0,014145 | 0,00001567 | 0,00001211 | ||
21/05/2026 03:19:33 | 27 | 2 758 779 6,9 % | 0,245033 | 0,00067599 | 0,00003024 | ||
21/05/2026 03:19:32 | 14 | 1 526 778 3,82 % | 7,248065 | 0,01106618 | 0,00001685 | ||
21/05/2026 03:19:31 | 33 | 3 136 463 7,85 % | 0,06223 | 0,00019518 | 0,00003471 | ||
21/05/2026 03:19:30 | 32 | 2 893 194 7,24 % | 0,055705 | 0,00016116 | 0,00003212 | ||
21/05/2026 03:19:29 | 8 | 704 326 1,77 % | 0,011575 | 0,00000815 | 0,00000789 | ||
21/05/2026 03:19:28 | 51 | 4 012 514 10,04 % | 0,151616 | 0,00060836 | 0,00004496 | ||
21/05/2026 03:19:27 | 19 | 2 191 250 5,48 % | 0,081033 | 0,00017756 | 0,00002468 |
