Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 2 | 40,78710228 | 0,00000228 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 2 | 2 | 0,01433028 | 0,00002028 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 2 | 2 | 4,13543752 | 0,000008 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,00843688 | 0,0001695 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 1 | 7,87880198 | 0,0000188 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 2 | 2 | 0,00123334 | 0,00000697 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 1 | 0,0164 | 0,00000185 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 1 | 0,097 | 0,00000546 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 1 | 0,03396083 | 0,00000955 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,0637085 | 0,00000408 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 2 | 42,12260395 | 0,00000226 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,34237567 | 0,00000227 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 2 | 1 | 0,10974048 | 0,00000348 | ||
20/05/2026 00:30:27 | 1 | 2 | 0,01625163 | 0,0001695 |
