Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 231 | 01/01/2026 18:42:52 | 1 653 805 | 3,125 0,01813061 | 0,00000428 | ||
362 | 01/01/2026 18:27:39 | 111 665 | 3,125 0,00191225 | 0,00000528 | ||
3 827 | 01/01/2026 18:26:07 | 1 582 051 | 3,125 0,02076445 | 0,00000542 | ||
4 662 | 01/01/2026 18:09:35 | 1 714 723 | 3,125 0,00460158 | 0,00000098 | ||
435 | 01/01/2026 18:06:19 | 231 543 | 3,125 0,0024399 | 0,0000056 | ||
4 591 | 01/01/2026 18:04:03 | 1 738 154 | 3,125 0,01323395 | 0,00000288 | ||
753 | 01/01/2026 17:55:11 | 296 378 | 3,125 0,00685023 | 0,00000909 | ||
4 463 | 01/01/2026 17:50:29 | 1 737 375 | 3,125 0,00717975 | 0,0000016 | ||
4 707 | 01/01/2026 17:48:11 | 1 734 947 | 3,125 0,00609451 | 0,00000129 | ||
5 025 | 01/01/2026 17:44:34 | 1 791 314 | 3,125 0,00511723 | 0,00000101 | ||
1 899 | 01/01/2026 17:42:12 | 1 444 471 | 3,125 0,02003922 | 0,00001055 | ||
1 013 | 01/01/2026 17:39:29 | 1 133 444 | 3,125 0,03832912 | 0,00003783 | ||
4 327 | 01/01/2026 17:23:35 | 1 722 047 | 3,125 0,00986165 | 0,00000227 | ||
1 018 | 01/01/2026 17:14:51 | 425 900 | 3,125 0,00934386 | 0,00000917 | ||
3 055 | 01/01/2026 17:08:11 | 1 624 149 | 3,125 0,01989062 | 0,00000651 | ||
4 631 | 01/01/2026 16:56:07 | 1 730 800 | 3,125 0,00468827 | 0,00000101 | ||
4 198 | 01/01/2026 16:54:16 | 1 739 115 | 3,125 0,0039802 | 0,00000094 | ||
3 273 | 01/01/2026 16:52:55 | 1 608 245 | 3,125 0,02330648 | 0,00000712 | ||
166 | 01/01/2026 16:30:49 | 248 188 | 3,125 0,00218533 | 0,00001316 | ||
3 842 | 01/01/2026 16:29:55 | 1 671 527 | 3,125 0,01801697 | 0,00000468 |
