Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:06:21 | 3 | 1 175 | 169 242 0,43 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:06:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:06:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:06:12 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:06:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:06:06 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:06:03 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:06:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:57 | 2 | 989 | 108 004 0,28 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:54 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:51 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:36 | 3 | 1 175 | 120 942 0,31 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:05:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
