Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2026 21:54:14 | 1 | 790 | 51 634 0,13 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:54:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:54:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:54:05 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:54:02 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:59 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:53 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:47 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:41 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:35 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:32 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:29 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:26 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:20 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 21:53:17 | 2 | 989 | 91 024 0,23 % | < 0,000001 |
