Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 09:01:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:49 | 2 | 2 185 | 174 275 0,59 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:39 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:37 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 09:01:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
