Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 06:14:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:14:17 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:14:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:14:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:14:11 | 2 | 2 089 | 165 367 0,56 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:14:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:14:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:14:05 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:14:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:14:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:13:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:13:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:13:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:13:53 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:13:51 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:13:49 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:13:47 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:13:45 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:13:43 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:13:41 | 1 | 907 | 57 478 0,2 % | < 0,000001 |
