Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 08:10:39 | 90 | 19 456 603 35,38 % | 0,112265 | 0,00218431 | 0,00021843 | ||
20/05/2026 08:10:38 | 74 | 14 373 786 26,14 % | 0,06197 | 0,00089074 | 0,00008907 | ||
20/05/2026 08:10:38 | 42 | 4 592 126 8,35 % | 0,156252 | 0,00071753 | 0,00007175 | ||
20/05/2026 08:10:37 | 64 | 11 331 788 20,61 % | 0,059844 | 0,00067814 | 0,00006781 | ||
20/05/2026 08:10:37 | 62 | 7 399 126 13,46 % | 0,132499 | 0,00098037 | 0,00009803 | ||
20/05/2026 08:10:36 | 56 | 15 820 567 28,77 % | 0,100862 | 0,00159569 | 0,00015956 | ||
20/05/2026 08:10:36 | 70 | 12 197 408 22,18 % | 0,074461 | 0,00090823 | 0,00009082 | ||
20/05/2026 08:10:35 | 76 | 8 229 917 14,97 % | 0,218093 | 0,00179489 | 0,00017948 | ||
20/05/2026 08:10:35 | 65 | 8 566 084 15,58 % | 0,121938 | 0,00104453 | 0,00010445 | ||
20/05/2026 08:10:34 | 73 | 13 587 194 24,71 % | 0,095749 | 0,00130096 | 0,00013009 | ||
20/05/2026 08:10:34 | 46 | 11 525 237 20,96 % | 0,131775 | 0,00151874 | 0,00015187 | ||
20/05/2026 08:10:34 | 79 | 22 013 157 40,03 % | 0,070375 | 0,00154918 | 0,00015491 | ||
20/05/2026 08:10:33 | 72 | 8 451 849 15,37 % | 0,120925 | 0,00102204 | 0,0001022 | ||
20/05/2026 08:10:33 | 70 | 17 586 213 31,98 % | 0,267999 | 0,00471309 | 0,0004713 | ||
20/05/2026 08:10:32 | 66 | 11 784 062 21,43 % | 0,300552 | 0,00354173 | 0,00035417 | ||
20/05/2026 08:10:32 | 63 | 10 671 578 19,41 % | 0,176442 | 0,00188291 | 0,00018829 | ||
20/05/2026 08:10:31 | 62 | 16 359 363 29,75 % | 0,06086 | 0,00099564 | 0,00009956 | ||
20/05/2026 08:10:31 | 50 | 13 191 099 23,99 % | 0,078319 | 0,00103312 | 0,00010331 | ||
20/05/2026 08:10:30 | 62 | 12 144 501 22,09 % | 0,062075 | 0,00075387 | 0,00007538 | ||
20/05/2026 08:10:30 | 43 | 5 240 023 9,53 % | 0,220741 | 0,00115668 | 0,00011566 |
