Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 01:22:33 | 49 | 6 668 707 12,13 % | 123,63 | 0,00082446 | 0,00008244 | ||
11/05/2026 01:22:33 | 65 | 7 710 816 14,02 % | 160,48 | 0,00123747 | 0,00012374 | ||
11/05/2026 01:22:33 | 48 | 7 365 958 13,4 % | 173,72 | 0,00127965 | 0,00012796 | ||
11/05/2026 01:22:32 | 52 | 7 115 840 12,94 % | 200,04 | 0,00142347 | 0,00014234 | ||
11/05/2026 01:22:32 | 56 | 13 044 130 23,72 % | 68,39 | 0,00089211 | 0,00008921 | ||
11/05/2026 01:22:31 | 70 | 7 509 216 13,66 % | 244,5 | 0,00183603 | 0,0001836 | ||
11/05/2026 01:22:31 | 53 | 6 517 559 11,86 % | 111,25 | 0,00072512 | 0,00007251 | ||
11/05/2026 01:22:30 | 58 | 7 456 323 13,56 % | 97 | 0,00072331 | 0,00007233 | ||
11/05/2026 01:22:30 | 45 | 4 036 923 7,34 % | 220,33 | 0,00088947 | 0,00008894 | ||
11/05/2026 01:22:29 | 49 | 4 606 577 8,38 % | 106,49 | 0,00049056 | 0,00004905 | ||
11/05/2026 01:22:29 | 63 | 6 875 288 12,51 % | 255,43 | 0,00175616 | 0,00017561 | ||
11/05/2026 01:22:28 | 68 | 10 389 631 18,9 % | 152,94 | 0,00158905 | 0,0001589 | ||
11/05/2026 01:22:28 | 79 | 8 617 559 15,67 % | 304,14 | 0,00262101 | 0,0002621 | ||
11/05/2026 01:22:28 | 59 | 7 285 943 13,25 % | 165,8 | 0,00120806 | 0,0001208 | ||
11/05/2026 01:22:27 | 67 | 9 025 875 16,42 % | 139,22 | 0,00125663 | 0,00012566 | ||
11/05/2026 01:22:27 | 54 | 4 854 596 8,83 % | 206,47 | 0,00100234 | 0,00010023 | ||
11/05/2026 01:22:26 | 57 | 7 907 769 14,38 % | 62,38 | 0,00049331 | 0,00004933 | ||
11/05/2026 01:22:26 | 61 | 14 467 573 26,31 % | 102,22 | 0,00147892 | 0,00014789 | ||
11/05/2026 01:22:25 | 57 | 8 432 428 15,34 % | 130,54 | 0,00110078 | 0,00011007 | ||
11/05/2026 01:22:25 | 65 | 5 683 235 10,34 % | 179,45 | 0,00101989 | 0,00010198 |
