Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026 13:44:44 | 92 | 28 585 964 51,98 % | 1,201231 | 0,03433836 | 0,00343383 | ||
18/08/2026 13:44:44 | 92 | 19 797 788 36 % | 0,287189 | 0,00568571 | 0,00056857 | ||
18/08/2026 13:44:44 | 89 | 18 495 774 33,63 % | 0,207119 | 0,00383082 | 0,00038308 | ||
18/08/2026 13:44:43 | 91 | 18 250 385 33,19 % | 0,321826 | 0,00587345 | 0,00058734 | ||
18/08/2026 13:44:43 | 95 | 14 594 203 26,54 % | 0,25198 | 0,00367745 | 0,00036774 | ||
18/08/2026 13:44:42 | 82 | 13 882 974 25,25 % | 0,09334 | 0,00129584 | 0,00012958 | ||
18/08/2026 13:44:42 | 87 | 22 381 948 40,7 % | 0,142179 | 0,00318225 | 0,00031822 | ||
18/08/2026 13:44:41 | 76 | 20 956 581 38,11 % | 0,158002 | 0,0033112 | 0,00033112 | ||
18/08/2026 13:44:41 | 94 | 21 237 318 38,62 % | 0,155246 | 0,00329702 | 0,0003297 | ||
18/08/2026 13:44:40 | 93 | 24 208 993 44,02 % | 0,226988 | 0,00549516 | 0,00054951 | ||
18/08/2026 13:44:40 | 92 | 24 321 783 44,23 % | 0,221851 | 0,00539581 | 0,00053958 | ||
18/08/2026 13:44:40 | 79 | 17 470 526 31,77 % | 0,183498 | 0,00320582 | 0,00032058 | ||
18/08/2026 13:44:39 | 101 | 24 028 873 43,69 % | 0,385737 | 0,00926884 | 0,00092688 | ||
18/08/2026 13:44:39 | 85 | 20 010 747 36,39 % | 0,379915 | 0,00760239 | 0,00076023 | ||
18/08/2026 13:44:38 | 80 | 19 565 529 35,58 % | 0,189426 | 0,00370622 | 0,00037062 | ||
18/08/2026 13:44:38 | 87 | 18 736 817 34,07 % | 0,335001 | 0,00627686 | 0,00062768 | ||
18/08/2026 13:44:37 | 107 | 19 368 959 35,22 % | 0,186134 | 0,00360522 | 0,00036052 | ||
18/08/2026 13:44:37 | 86 | 19 609 344 35,66 % | 0,298948 | 0,00586217 | 0,00058621 | ||
18/08/2026 13:44:36 | 82 | 34 452 630 62,65 % | 0,111753 | 0,00385018 | 0,00038501 | ||
18/08/2026 13:44:36 | 120 | 30 856 590 56,11 % | 0,10334 | 0,00318874 | 0,00031887 |
