Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 084 | 26/05/2026 04:18:56 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 080 | 26/05/2026 04:18:55 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 083 | 26/05/2026 04:18:55 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
919 025 | 26/05/2026 04:18:53 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
934 575 | 26/05/2026 04:18:52 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 088 | 26/05/2026 04:18:50 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 079 | 26/05/2026 04:18:39 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
919 021 | 26/05/2026 04:18:37 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 084 | 26/05/2026 04:18:34 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 057 | 26/05/2026 04:18:33 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
919 019 | 26/05/2026 04:18:28 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
934 569 | 26/05/2026 04:18:28 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 077 | 26/05/2026 04:18:28 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 073 | 26/05/2026 04:18:27 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 082 | 26/05/2026 04:18:26 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
99 991 | 26/05/2026 04:18:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
99 989 | 26/05/2026 04:18:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
908 075 | 26/05/2026 04:18:19 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 053 | 26/05/2026 04:18:17 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 094 | 26/05/2026 04:18:14 | 800 001 | -- | 0BNB |
