Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23/05/2026 04:55:59 | 0,00002219 | 0,00000105 | |||||
0x0c7794a2 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x232803d0 | 23/05/2026 04:55:59 | 0,00001305 | 0,00000509 | |||||
0x566dd467 | 23/05/2026 04:55:59 | 0,00089561 | 0,00000962 | |||||
BNB transfer | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0,00005 | |||||
0x0c7794a2 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xd5f8f782 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0,0000258 | |||||
buy | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0,00000966 | |||||
0xd5f8f782 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0,00002554 | |||||
0x0c7794a2 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x27772d13 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0,0000566 | |||||
0x5c4bb900 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0,00001076 | |||||
0xb982fd01 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x0c7794a2 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0BNB | |||||
sell | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0,00000923 | |||||
buy | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0,00000884 | |||||
0xb982fd01 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x0c7794a2 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xcf585477 | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0,00000826 | |||||
buy | 23/05/2026 04:55:59 | 0BNB | 0,0000083 |
