Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 06:29:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:32 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:30 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:24 | 2 | 2 019 | 163 007 0,55 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:16 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:04 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:29:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:28:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
