Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026 13:57:31 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001391 ATOM | ||||
16/08/2026 13:57:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16/08/2026 13:57:26 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16/08/2026 13:57:20 | Vote | -- | 0,000895 ATOM | ||||
16/08/2026 13:57:18 | Déléguer | 0,004496 ATOM | |||||
16/08/2026 13:57:12 | Déléguer | 0,003031 ATOM | |||||
16/08/2026 13:57:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16/08/2026 13:57:00 | Indemnité autorisée | -- | 0,000712 ATOM | ||||
16/08/2026 13:57:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003703 ATOM | |||||
16/08/2026 13:57:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16/08/2026 13:56:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16/08/2026 13:56:55 | Vote | -- | 0,000895 ATOM | ||||
16/08/2026 13:56:49 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16/08/2026 13:56:43 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003702 ATOM | |||||
16/08/2026 13:56:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003703 ATOM | |||||
16/08/2026 13:56:37 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16/08/2026 13:56:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16/08/2026 13:56:31 | Réception IBC | 0,002366 ATOM | |||||
16/08/2026 13:56:31 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001083 ATOM | ||||
16/08/2026 13:56:20 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM |
