Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 21:58:53 | 3 | 2 | 1,70256621 | 0,0000522 | ||
16/05/2026 21:58:53 | 9 | 2 | 3,65542123 | 0,000141 | ||
16/05/2026 21:58:53 | 1 | 2 | 1,01613262 | 0,0000226 | ||
16/05/2026 21:58:53 | 4 | 1 | 9,49502882 | 0,0000636 | ||
16/05/2026 21:58:53 | 1 | 2 | 0,27319048 | 0,0000228 | ||
16/05/2026 21:58:53 | 2 | 2 | 0,020094 | 0,000094 | ||
16/05/2026 21:58:53 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
16/05/2026 21:58:53 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
16/05/2026 21:58:53 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
16/05/2026 21:58:53 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
16/05/2026 21:58:53 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
16/05/2026 21:58:53 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
16/05/2026 21:55:36 | 1 | 2 | 25,11231647 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 21:55:36 | 7 | 2 | 5,83223641 | 0,00001114 | ||
16/05/2026 21:55:36 | 2 | 2 | 1,44758987 | 0,00000376 | ||
16/05/2026 21:55:36 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
16/05/2026 21:55:36 | 2 | 2 | 0,75400789 | 0,0000374 | ||
16/05/2026 21:55:36 | 1 | 2 | 6,14378486 | 0,00004114 | ||
16/05/2026 21:55:36 | 2 | 2 | 0,92560037 | 0,0001 | ||
16/05/2026 21:55:36 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
