Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 09:58:39 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 2 | 0,9999 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 2 | 2 | 0,00983262 | 0,00000372 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 2 | 0,01594541 | 0,00000225 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 2 | 0,02419006 | 0,00000227 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 2 | 0,9999 | 0,00000226 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 2 | 2 | 1,40236368 | 0,00000376 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 2 | 2,3120425 | 0,00000227 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 2 | 0,11869803 | 0,00000227 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 2 | 0,02445611 | 0,00000227 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 1 | 71,97434927 | 0,0000192 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 48 | 2 | 72,50242655 | 0,0000723 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 1 | 0,69862691 | 0,0000192 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 2 | 2,16117975 | 0,00000225 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16/05/2026 09:58:25 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
16/05/2026 09:58:25 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH |
