Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30/06/2026 18:17:12 | 4 481 | 10 000 2,4172044 | 1,2086022 | ||
20 | 30/06/2026 18:17:09 | 6 672 | 10 000 8,71457536 | 0,43572876 | ||
13 | 30/06/2026 18:15:34 | 6 717 | 10 000 8,77676423 | 0,67513571 | ||
2 | 30/06/2026 18:14:20 | 1 245 | 10 000 1,12 | 0,56 | ||
7 | 30/06/2026 18:14:07 | 2 434 | 10 000 3,50704394 | 0,50100627 | ||
5 | 30/06/2026 18:13:17 | 2 682 | 10 000 2,8046 | 0,56092 | ||
58 | 30/06/2026 18:12:02 | 16 507 | 10 000 1,5791244 | 0,02722628 | ||
9 | 30/06/2026 18:11:19 | 2 955 | 10 000 4,32696096 | 0,48077344 | ||
54 | 30/06/2026 18:10:21 | 18 255 | 10 000 2,91735437 | 0,05402508 | ||
5 | 30/06/2026 18:09:35 | 2 154 | 10 000 3,4726 | 0,69452 | ||
2 | 30/06/2026 18:08:49 | 1 310 | 10 000 1,1 | 0,55 | ||
100 | 30/06/2026 18:08:40 | 94 548 | 10 000 12,52825425 | 0,12528254 | ||
5 | 30/06/2026 18:07:42 | 1 919 | 10 000 3,07085712 | 0,61417142 | ||
34 | 30/06/2026 18:07:20 | 12 992 | 10 000 23,59022499 | 0,69383014 | ||
3 | 30/06/2026 18:04:21 | 1 503 | 10 000 3,1 | 1,03333333 | ||
5 | 30/06/2026 18:04:02 | 2 228 | 10 000 1,89372991 | 0,37874598 | ||
44 | 30/06/2026 18:02:58 | 26 647 | 10 000 37,84545639 | 0,860124 | ||
41 | 30/06/2026 17:58:47 | 29 814 | 10 000 7,45214627 | 0,18175966 | ||
33 | 30/06/2026 17:57:47 | 11 840 | 10 000 23,2212 | 0,70367272 | ||
2 | 30/06/2026 17:54:30 | 1 162 | 10 000 0,374 | 0,187 |
