Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026 11:41:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:41:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:41:02 | 8 | 0 | 1 460 | 168 000 2,1 % | 8 000 000 | 10 | 1,64008 | ||
19/08/2026 11:41:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:40:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:40:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:40:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:40:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:40:01 | 3 | 0 | 1 058 | 66 072 0,83 % | 8 000 000 | 1,104999 | 1,638473 | ||
19/08/2026 11:39:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:39:27 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:39:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:38:26 | 3 | 0 | 996 | 65 036 0,82 % | 8 000 000 | 1,14068 | 1,638474 | ||
19/08/2026 11:38:18 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 1,104999 | 1,638424 | ||
19/08/2026 11:38:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:37:40 | 4 | 0 | 1 049 | 85 012 1,07 % | 8 000 000 | 1,104999 | 1,638493 | ||
19/08/2026 11:37:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:37:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
19/08/2026 11:37:04 | 1 | 2 | 1 716 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1,204999 | 1,638425 | ||
19/08/2026 11:36:56 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 1,6384 |
