Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 20:08:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15/05/2026 20:08:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15/05/2026 20:08:02 | 2 | 0 | 756 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 1 | 2,048042 | ||
15/05/2026 20:07:47 | 11 | 0 | 1 848 | 232 057 2,91 % | 8 000 000 | 10 | 2,05032 | ||
15/05/2026 20:07:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15/05/2026 20:07:20 | 2 | 0 | 833 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 5,607103 | 2,048241 | ||
15/05/2026 20:07:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15/05/2026 20:06:48 | 3 | 1 | 1 639 | 66 568 0,84 % | 8 000 000 | 13,508352 | 2,048899 | ||
15/05/2026 20:06:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15/05/2026 20:06:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15/05/2026 20:06:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15/05/2026 20:06:07 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
15/05/2026 20:05:44 | 5 | 0 | 1 570 | 137 735 1,73 % | 8 000 000 | 7,199901 | 2,048991 | ||
15/05/2026 20:05:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15/05/2026 20:05:12 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
15/05/2026 20:04:46 | 4 | 0 | 1 055 | 85 024 1,07 % | 8 000 000 | 3,331294 | 2,048283 | ||
15/05/2026 20:04:44 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
15/05/2026 20:04:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15/05/2026 20:04:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15/05/2026 20:04:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
