Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2026 01:07:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 916 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 01:07:15 | 1 | 0 | 4 955 | 8 156 456 27,22 % | 29 970 649 | 1 | 2,008156 | ||
12/08/2026 01:07:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 944 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 01:06:34 | 3 | 0 | 9 482 | 16 333 900 54,5 % | 29 970 677 | 1,069426 | 2,017467 | ||
12/08/2026 01:06:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 01:06:25 | 3 | 0 | 5 183 | 8 198 489 27,36 % | 29 970 705 | 1 | 2,008198 | ||
12/08/2026 01:06:18 | 2 | 0 | 9 360 | 16 312 900 54,38 % | 30 000 000 | 1 | 2,016312 | ||
12/08/2026 01:05:22 | 7 | 0 | 10 382 | 16 479 983 54,94 % | 30 000 000 | 1,045474 | 2,017229 | ||
12/08/2026 01:05:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 01:05:11 | 1 | 0 | 4 956 | 8 156 444 27,19 % | 30 000 000 | 1 | 2,008156 | ||
12/08/2026 01:04:34 | 3 | 0 | 9 500 | 16 333 900 54,45 % | 30 000 000 | 1 | 2,016333 | ||
12/08/2026 01:04:24 | 1 | 0 | 4 954 | 8 156 444 27,19 % | 30 000 000 | 1 | 2,008156 | ||
12/08/2026 01:04:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29 999 915 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 01:04:03 | 1 | 0 | 4 946 | 8 156 444 27,22 % | 29 970 648 | 1 | 2,008156 | ||
12/08/2026 01:03:58 | 1 | 0 | 4 947 | 8 156 456 27,25 % | 29 941 410 | 1 | 2,008156 | ||
12/08/2026 01:03:45 | 1 | 0 | 4 955 | 8 156 456 27,27 % | 29 912 200 | 1 | 2,008156 | ||
12/08/2026 01:03:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 01:03:18 | 2 | 0 | 9 368 | 16 312 912 54,43 % | 29 970 705 | 1 | 2,016312 | ||
12/08/2026 01:03:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 01:02:42 | 2 | 0 | 9 360 | 16 312 900 54,38 % | 29 999 972 | 1 | 2,016312 |
