Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026 08:18:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
10/07/2026 08:17:47 | 1 | 0 | 13 916 | 27 086 431 90,38 % | 29 970 705 | 1 | 2,027086 | ||
10/07/2026 08:17:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
10/07/2026 08:17:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
10/07/2026 08:17:19 | 1 | 0 | 13 915 | 27 086 419 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
10/07/2026 08:16:53 | 1 | 0 | 13 908 | 27 086 431 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
10/07/2026 08:16:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
10/07/2026 08:16:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
10/07/2026 08:16:10 | 1 | 0 | 13 908 | 27 086 419 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
10/07/2026 08:16:07 | 1 | 0 | 13 908 | 27 086 431 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
10/07/2026 08:16:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
10/07/2026 08:15:59 | 1 | 0 | 13 908 | 27 086 419 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
10/07/2026 08:15:47 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
10/07/2026 08:15:28 | 1 | 0 | 13 915 | 27 086 419 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
10/07/2026 08:15:21 | 1 | 0 | 13 915 | 27 086 431 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
10/07/2026 08:15:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
10/07/2026 08:15:04 | 1 | 0 | 13 908 | 27 086 419 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
10/07/2026 08:14:43 | 1 | 0 | 13 915 | 27 086 431 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
10/07/2026 08:14:40 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
10/07/2026 08:14:29 | 1 | 0 | 13 908 | 27 086 419 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 |
