Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 09:05:11 | 184 | 49 206 | 8 505 439 14,18 % | 60 000 000 | 0,701136 | 0,004443 | ||
31/07/2026 09:04:59 | 257 | 130 405 | 21 165 987 35,28 % | 59 999 943 | 0,481233 | 0,006259 | ||
31/07/2026 09:04:47 | 114 | 62 633 | 26 627 458 44,43 % | 59 941 408 | 0,586176 | 0,010599 | ||
31/07/2026 09:04:35 | 253 | 163 338 | 29 143 486 48,58 % | 60 000 000 | 0,536136 | 0,010122 | ||
31/07/2026 09:04:23 | 238 | 112 242 | 21 926 586 36,55 % | 60 000 000 | 0,650773 | 0,009985 | ||
31/07/2026 09:04:11 | 102 | 57 105 | 10 674 395 17,8 % | 60 000 000 | 1,147388 | 0,009979 | ||
31/07/2026 09:03:59 | 964 | 269 871 | 56 022 722 93,38 % | 60 000 000 | 0,533384 | 0,019142 | ||
31/07/2026 09:03:47 | 186 | 124 696 | 24 513 150 40,86 % | 60 000 000 | 0,819467 | 0,015278 | ||
31/07/2026 09:03:35 | 215 | 107 172 | 17 822 456 29,71 % | 60 000 000 | 0,577919 | 0,006616 | ||
31/07/2026 09:03:23 | 922 | 280 375 | 59 575 464 99,3 % | 60 000 000 | 0,466567 | 0,016834 | ||
31/07/2026 09:03:11 | 274 | 109 558 | 21 709 247 36,19 % | 60 000 000 | 0,660147 | 0,010194 | ||
31/07/2026 09:02:59 | 99 | 115 431 | 23 255 110 38,76 % | 60 000 000 | 0,603591 | 0,009476 | ||
31/07/2026 09:02:47 | 127 | 50 870 | 8 287 922 13,82 % | 60 000 000 | 0,521265 | 0,002533 | ||
31/07/2026 09:02:35 | 187 | 125 076 | 22 711 310 37,86 % | 59 999 943 | 1,38303 | 0,02636 | ||
31/07/2026 09:02:23 | 1 284 | 268 675 | 59 921 247 99,97 % | 59 941 408 | 0,499409 | 0,018081 | ||
31/07/2026 09:02:11 | 247 | 113 911 | 23 244 142 38,75 % | 60 000 000 | 0,540295 | 0,007831 | ||
31/07/2026 09:01:59 | 339 | 190 497 | 35 465 575 59,11 % | 60 000 000 | 0,632621 | 0,015384 | ||
31/07/2026 09:01:47 | 235 | 105 159 | 24 500 998 40,84 % | 60 000 000 | 0,79639 | 0,014526 | ||
31/07/2026 09:01:35 | 265 | 131 594 | 27 621 304 46,04 % | 60 000 000 | 0,515071 | 0,008549 | ||
31/07/2026 09:01:23 | 817 | 301 620 | 59 986 828 99,98 % | 60 000 000 | 0,802218 | 0,037161 |
