Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026 11:36:59 | 183 | 148 647 | 56 768 852 94,62 % | 60 000 000 | 0,138459 | 0,004204 | ||
05/07/2026 11:36:47 | 170 | 157 203 | 24 005 334 40,01 % | 60 000 000 | 0,206949 | 0,003382 | ||
05/07/2026 11:36:35 | 191 | 126 892 | 19 390 926 32,32 % | 60 000 000 | 0,304681 | 0,004568 | ||
05/07/2026 11:36:23 | 380 | 154 133 | 23 498 692 39,17 % | 60 000 000 | 0,291492 | 0,00518 | ||
05/07/2026 11:36:11 | 572 | 243 410 | 35 395 264 59 % | 60 000 000 | 0,165511 | 0,003399 | ||
05/07/2026 11:35:59 | 239 | 155 382 | 52 411 456 87,36 % | 59 999 943 | 0,116037 | 0,002751 | ||
05/07/2026 11:35:47 | 391 | 103 633 | 18 220 739 30,4 % | 59 941 408 | 0,375187 | 0,005618 | ||
05/07/2026 11:35:35 | 408 | 233 214 | 47 966 976 79,95 % | 60 000 000 | 0,357314 | 0,014157 | ||
05/07/2026 11:35:23 | 113 | 29 418 | 5 441 195 9,07 % | 60 000 000 | 0,422592 | 0,001922 | ||
05/07/2026 11:35:11 | 234 | 140 265 | 18 847 310 31,42 % | 60 000 000 | 0,329902 | 0,004849 | ||
05/07/2026 11:34:59 | 551 | 273 712 | 50 478 375 84,14 % | 60 000 000 | 0,205839 | 0,007013 | ||
05/07/2026 11:34:47 | 100 | 158 378 | 59 667 361 99,45 % | 60 000 000 | 0,189781 | 0,00777 | ||
05/07/2026 11:34:35 | 152 | 31 351 | 5 586 919 9,32 % | 60 000 000 | 0,235675 | 0,000946 | ||
05/07/2026 11:34:23 | 223 | 54 559 | 9 452 239 15,76 % | 60 000 000 | 0,298239 | 0,002133 | ||
05/07/2026 11:34:11 | 286 | 176 357 | 32 041 476 53,41 % | 60 000 000 | 0,198448 | 0,004055 | ||
05/07/2026 11:33:59 | 462 | 173 944 | 23 678 308 39,47 % | 60 000 000 | 0,306049 | 0,005498 | ||
05/07/2026 11:33:47 | 180 | 168 285 | 23 791 168 39,66 % | 59 999 943 | 0,23208 | 0,003718 | ||
05/07/2026 11:33:35 | 436 | 125 778 | 22 845 826 38,12 % | 59 941 408 | 0,279675 | 0,004604 | ||
05/07/2026 11:33:23 | 673 | 242 739 | 36 601 720 61,01 % | 60 000 000 | 0,207943 | 0,004828 | ||
05/07/2026 11:33:11 | 881 | 224 722 | 46 586 241 77,65 % | 60 000 000 | 0,208253 | 0,006389 |
