Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:10:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16/05/2026 16:10:22 | 2 | 914 | 217 866 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,170635 | 0,000178 | ||
16/05/2026 16:10:18 | 3 | 4 261 | 363 940 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,130069 | 0,000287 | ||
16/05/2026 16:10:14 | 2 | 859 | 99 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000069 | ||
16/05/2026 16:10:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16/05/2026 16:10:02 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16/05/2026 16:09:57 | 1 | 941 | 224 970 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11637 | 0,000175 | ||
16/05/2026 16:09:57 | 1 | 4 926 | 335 831 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,138 | 0,000267 | ||
16/05/2026 16:09:52 | 2 | 914 | 127 318 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053096 | 0,000093 | ||
16/05/2026 16:09:47 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16/05/2026 16:09:43 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16/05/2026 16:09:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16/05/2026 16:09:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16/05/2026 16:09:17 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
16/05/2026 16:09:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16/05/2026 16:09:06 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16/05/2026 16:09:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16/05/2026 16:09:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16/05/2026 16:09:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16/05/2026 16:08:59 | 1 | 739 | 63 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027513 | 0,000045 |
