Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2026 23:24:31 | 1 | 1 565 | 372 900 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41534 | 0,000369 | ||
17/08/2026 23:24:27 | 1 | 728 | 47 517 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41534 | 0,000047 | ||
17/08/2026 23:24:13 | 9 | 1 911 | 278 437 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 497,260612 | 0,096919 | ||
17/08/2026 23:24:12 | 4 | 3 133 | 1 467 895 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 31,293565 | 0,032154 | ||
17/08/2026 23:24:12 | 3 | 2 346 | 1 123 776 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414559 | 0,001112 | ||
17/08/2026 23:24:11 | 8 | 6 301 | 3 251 153 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,418662 | 0,003228 | ||
17/08/2026 23:24:11 | 1 | 1 565 | 368 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414559 | 0,000364 | ||
17/08/2026 23:24:06 | 1 | 728 | 47 437 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414559 | 0,000046 | ||
17/08/2026 23:24:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
17/08/2026 23:23:59 | 3 | 1 640 | 839 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,125538 | 0,000661 | ||
17/08/2026 23:23:54 | 2 | 1 221 | 314 352 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,228668 | 0,00071 | ||
17/08/2026 23:23:53 | 1 | 1 565 | 360 634 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414522 | 0,000357 | ||
17/08/2026 23:23:49 | 1 | 728 | 47 543 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414522 | 0,000047 | ||
17/08/2026 23:23:38 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
17/08/2026 23:23:30 | 1 | 942 | 233 892 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,881581 | 0,002109 | ||
17/08/2026 23:23:29 | 1 | 1 565 | 370 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414556 | 0,000367 | ||
17/08/2026 23:23:24 | 1 | 727 | 47 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414556 | 0,000046 | ||
17/08/2026 23:23:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
17/08/2026 23:23:00 | 1 | 1 564 | 372 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414523 | 0,000369 | ||
17/08/2026 23:22:55 | 1 | 727 | 49 628 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414523 | 0,000049 |
