Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026 11:37:10 | 14 | 29 973 | 14 699 325 86,47 % | 17 000 000 | 0,059022 | 0,000867 | ||
15/08/2026 11:37:05 | 25 | 16 842 | 3 292 184 19,35 % | 17 016 584 | 0,970288 | 0,003194 | ||
15/08/2026 11:37:00 | 6 | 23 583 | 13 445 938 79,1 % | 16 999 984 | 0,024755 | 0,000332 | ||
15/08/2026 11:36:55 | 6 | 21 335 | 13 740 482 80,91 % | 16 983 400 | 0,024845 | 0,000341 | ||
15/08/2026 11:36:50 | 10 | 6 289 | 1 867 323 10,99 % | 17 000 000 | 0,340551 | 0,000635 | ||
15/08/2026 11:36:45 | 10 | 31 953 | 14 584 475 85,8 % | 17 000 000 | 0,159179 | 0,002321 | ||
15/08/2026 11:36:40 | 14 | 8 050 | 2 273 488 13,38 % | 17 000 000 | 0,332926 | 0,000756 | ||
15/08/2026 11:36:35 | 8 | 30 533 | 14 336 023 84,33 % | 17 000 000 | 0,139452 | 0,001999 | ||
15/08/2026 11:36:30 | 10 | 21 323 | 8 594 815 50,56 % | 17 000 000 | 0,08267 | 0,00071 | ||
15/08/2026 11:36:25 | 10 | 21 410 | 8 219 629 48,36 % | 17 000 000 | 0,000002 | < 0,000001 | ||
15/08/2026 11:36:20 | 17 | 12 244 | 3 518 726 20,7 % | 17 000 000 | 0,120069 | 0,000422 | ||
15/08/2026 11:36:15 | 21 | 26 245 | 10 270 436 60,42 % | 17 000 000 | 0,329878 | 0,003387 | ||
15/08/2026 11:36:10 | 3 | 20 196 | 12 955 346 76,21 % | 17 000 000 | 0,003464 | 0,000044 | ||
15/08/2026 11:36:05 | 19 | 10 804 | 2 449 044 14,41 % | 17 000 000 | 0,342298 | 0,000838 | ||
15/08/2026 11:36:00 | 8 | 27 685 | 14 090 500 82,89 % | 17 000 000 | 0,111915 | 0,001576 | ||
15/08/2026 11:35:55 | 11 | 19 333 | 8 433 193 49,61 % | 17 000 000 | 0,094897 | 0,0008 | ||
15/08/2026 11:35:50 | 16 | 31 091 | 8 851 520 52,07 % | 17 000 000 | 0,212547 | 0,001881 | ||
15/08/2026 11:35:45 | 20 | 13 166 | 2 476 268 14,56 % | 17 016 600 | 0,618927 | 0,001532 | ||
15/08/2026 11:35:40 | 15 | 30 038 | 14 634 977 86,09 % | 17 000 000 | 0,088424 | 0,001294 | ||
15/08/2026 11:35:35 | 22 | 14 762 | 2 686 265 15,81 % | 17 000 000 | 0,612147 | 0,001644 |
