Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 12:21:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:25 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:25 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:23 | 2 | 1 070 | 87 105 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:22 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:21 | 3 | 1 198 | 91 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:21 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:20 | 2 | 1 152 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 12:21:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
