Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026 19:10:36 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:35 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:33 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:31 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:30 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:29 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:28 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:27 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:26 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:25 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:24 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:23 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:22 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:21 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:20 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:19 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:18 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:17 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:16 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 19:10:15 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 |
