Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 09:45:34 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:30 | 2 | 2 466 | 194 844 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:30 | 2 | 3 142 | 515 576 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:28 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:26 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:25 | 2 | 2 466 | 194 817 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:19 | 2 | 2 466 | 194 778 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:19 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:12 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:12 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:09 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:07 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 09:45:03 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
