Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2026 15:45:16 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:15 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:14 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:14 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:13 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:12 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:11 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:09 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:09 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:08 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:07 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:06 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:04 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:03 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:45:00 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:44:59 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:44:58 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:44:58 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:44:57 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/08/2026 15:44:56 | 2 | 824 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
